Κόμμα | Αποτελέσματα 2009 | Αποτελέσματα 2004 |
| Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
---|
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 36.65 % | 1,878,696 | 8 | 34.03 % | 2,083,327 | 8 |
Νέα Δημοκρατία | 32.29 % | 1,655,461 | 8 | 43.01 % | 2,633,574 | 11 |
Κ.Κ.Ε. | 8.35 % | 428,209 | 2 | 9.48 % | 580,396 | 3 |
ΛΑ.Ο.Σ | 7.15 % | 366,562 | 2 | 4.12 % | 252,429 | 1 |
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 4.70 % | 240,865 | 1 | 4.16 % | 254,447 | 1 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3.49 % | 178,952 | 1 | 0.67 % | 40,873 |
|
Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο | 1.27 % | 65,170 |
|
|
|
|
Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών
| 1.26 % | 64,778 |
|
|
|
|
Δράση | 0.76 % | 38,878 |
|
|
|
|
Οικολόγοι Ελλάδας | 0.65 % | 33,234 |
|
|
|
|
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.61 % | 31,183 |
| 0.54 % | 32,956 |
|
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.46 % | 23,560 |
|
|
|
|
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία
| 0.43 % | 21,949 |
|
|
|
|
Ενωση Κεντρώων | 0.38 % | 19,654 |
| 0.56 % | 34,511 |
|
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.26 % | 13,141 |
| 0.35 % | 21,220 |
|
Λ.ε.υ.κ.ό | 0.21 % | 10,571 |
|
|
|
|
Κοινωνία | 0.16 % | 7,963 |
|
|
|
|
Ελληνικό Κίνημα Αμεσης Δημοκρατίας | 0.15 % | 7,916 |
|
|
|
|
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0.13 % | 6,483 |
|
|
|
|
Κόμμα Νέων | 0.12 % | 6,222 |
|
|
|
|
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές) | 0.12 % | 6,046 |
|
|
|
|
Α.Σ.Κ.Ε. | 0.11 % | 5,624 |
| 0.19 % | 11,598 |
|
Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία – Ουράνιο Τόξο | 0.09 % | 4,524 |
| 0.10 % | 6,176 |
|
φιλελεύθερη συμμαχία | 0.08 % | 4,347 |
|
|
|
|
Ελληνική Ενότητα | 0.06 % | 3,105 |
|
|
|
|
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση
| 0.05 % | 2,807 |
| 0.08 % | 5,090 |
|
Πατριωτικό Ανθρωπιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΝΑ.Κ) | 0.01 % | 762 |
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου